Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Aile Hekiminin Haftalık Toplam Çalışma Saati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Hakan Işıldar | Sabah | 07.45-11.30 | 3,45 | 08.15-12.30 | 4,15 | 08.00-12.30 | 4,30 | 07.45-11.30 | 3,45 | 08.15-12.30 | 4,15 | 40 |
Akşam | 12.30-16.45 | 4,15 | 13.30-17.15 | 3,45 | 13.30-17.00 | 3,30 | 12.30-16.45 | 4,15 | 13.30-17.15 | 3,45 | ||
TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Sorumluluk bölgesi:YUKARIKOCAYATAK MERKEZ,KOZAĞACI ,KÖSELER,KAYABURNU | ||||||||||||
Dr.Yasemin Erden | Sabah | 08.15-12.30 | 4,15 | 07.45-11.30 | 3,45 | 08.00-12.30 | 4,30 | 08.15-12.30 | 4,15 | 07.45-11.30 | 3,45 | 40 |
Akşam | 13.30-17.15 | 3,45 | 12.30-16.45 | 4,15 | 13.30-17.00 | 3,30 | 13.30-17.15 | 3,45 | 12.30-16.45 | 4,15 | ||
TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Sorumluluk bölgesi:YUKARIKOCAYATAK MERKEZ,KOZAĞACI ,KUMKÖY,A.KOCAYATAK | ||||||||||||
Yukarıkocayatak Aile Sağlığı Merkezi Toplam Çalışma Süresi | ||||||||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Aile Sağlığı Merkezi Haftalık Toplam Çalışma Saati | |||||||
Günlük A.S.M Açık Saatler | 07.45-17.15 | 07.45-17.15 | 08.00-17.00 | 07.45-17.15 | 07.45-17.15 | 46 | ||||||
TOPLAM SAAT | 9,30 | 9,30 | 8,00 | 9,30 | 9,30 | |||||||
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMET VERDİĞİ TOPLAM HAFTALIK MESAİ SAATİ: 46 (ÖĞLEN 1 SAAT OLARAK HER TABİP İÇİN ARA VERİLMİŞTİR.) |